| 利用案内所在地〒983-0842宮城県仙台市宮城野区五輪一丁目3-7 (榴岡公園内)
 
 問合せ開館時間午前9時〜午後4時45分(入館は午後4時15分まで)
 
 
 
入館料
        | 区分 | 通常料金 | 団体料金 |  
        | 一般・大学生 | 240円 | 190円 |  
        | 高校生 | 180円 | 140円 |  
        | 小・中学生 | 120円 | 90円 |  ※お支払いは現金のみです。※30名以上で団体料金適用・30名につき引率者1名無料
 ※「パスポート」(下記参照)を提示された場合には、宮城県内の小・中学生は無料でご入館できます。
 ■いつでもご利用できるパスポート
 ・どこでもパスポート
 
 ■土曜、日曜、休日、夏休みなどの長期休業日に利用できるパスポート
 ・AZ9パスポート ・大崎ゆめっこパスポート ・ゆうゆうパスポート
 ・とめジュニアパスポート ・フリーパスポート ・くりはらグリーンパスポート
 
 ■入館料の減免について
 手帳などの提示による減免(無料)
 1)仙台市にお住まいで、65歳以上であることを証明する書類(マイナンバーカード、健康保険被保険者証や介護保険被保険者証、運転免許証、豊齢手帳・豊齢カードなど)
 2)身体障害者手帳
 3)療育手帳
 4)精神障害者保健福祉手帳
 5)戦傷病者手帳
 6)被爆者健康手帳
 7)外国人留学生(仙台市内在籍、または仙台市内の教育機関へ在籍)とその家族滞在者であることを証明する書類(在籍カード、学生証)
 ※窓口にて証明書類や手帳、ミライロID(障害者手帳アプリ)などをご提示ください
 ※1)〜6)の方は、介護の方1名が無料となります。
 
 
 休館日・毎週月曜日(休日を除く)、休日の翌日、第4木曜日(12月を除く)・くん蒸期間、年末年始(12月28日〜1月4日)
 ※下記のカレンダーのうち【通常休館日が ■】・【臨時休館日が ■】です。
 (休館日は変更になる場合があります)
 
 
      
        
          | 
            
              
                | 令和7(2025)年度 |  
                | 
            
              
                      | 
                  4月
                  
                    
                      | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                      |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
                      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
                      | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
                      | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
                      | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
                  5月
                  
                    
                      | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                            |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
                            | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
                            | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
                            | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
                            | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
                  6月
                  
                    
                      | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
                            | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
                            | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
                            | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
                            | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  
                      | 
                  7月
                  
                    
                      | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                            |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 
 | 5 
 |  
                            | 6 
 | 7 
 | 8 
 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
                            | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
                            | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
                            | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
                  8月
                  
                    ※8月24日〜29日は全館燻蒸
                      | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                            |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
                            | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
                            | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
                            | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
                            | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
                            | 31 |  |  |  |  |  |  |  のため臨時休館します。
 荒天等により実施できない
 場合は日程を変更する
 可能性があります。
 
 | 
                  9月
                  
                    
                      | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                      |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
                            | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
                      | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
                      | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
                      | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
 
 |  
                      | 
                  10月
                  
                    ※10月14日は市内学校の
                      | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                            |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
                            | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
                            | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
                            | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
                            | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  秋休みに合わせ開館します
 | 
                  11月
                  
                    
                      | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                            |  |  |  |  |  |  | 1 |  
                            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
                            | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
                            | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
                            | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
                            | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 
                  12月
                  
                    
                      | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                            |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
                            | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
                            | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
                            | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
                            | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
                      | 
                  1月
                  
                    
                      | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                            |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
                            | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
                            | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
                            | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
                            | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
                  2月
                  
                    
                      | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
                            | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
                            | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
                            | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 
                  3月
                  
                    
                      | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
                            | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
                            | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
                            | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
                            | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |