大野田地区 |
■昭和51年からの調査で縄文後期(約3500年前)の遺跡、古墳(1800年前)、平安中期(1000年前)の集落跡が確認され、多数の貴重な出土品があった。 封内名蹟誌に、「郷説に東平王此の邑に客死す。後に南長谷に葬ると云ふ。王の壇、大野田訓音相近し、よって郷人語を誤れり。」とあり、地名大野田は王の壇に由来したものと伝えられる。古墳塚は老人福祉センター近くに残る。18年度から大野田遺跡の発掘調査がまた始まっている。 ■もとの西多賀村に属し、田畑が広がっていたが地下鉄や県道仙台館腰線の開通により、住宅地としての整備が急速に進んでいる。社宅やマンション、アパートの増加に伴い、地域の人口や児童数も年々増え、異動の地域は全国的である。平成22年度に富沢小学校が開校したことに伴い、900名前後の児童数が700名に落ち着いた。 地域の人々の学校教育に対する関心は高く、協力的である。PTA、学区連絡協議会、体育振興会諸団体の活動も活発である。 21年度に近隣の大野田保育園が廃園となり、校庭東側で道路の拡張工事が始まっている。 |
S49年4.1 |
仙台市立東長町小学校より独立。開校。学級数12。児童数439名。 |
6.9 | 開校記念祝賀運動会開催 |
7.17 | プール竣工 |
8.26 | 校章制定![]() ・流れるような左右の3つの形は三尾のあゆをデザインしています。 ・三尾のあゆは徳育、知育、体育を表しています。 ・あゆは、若さとたくましさを表しています。また、青色は努力を追求するシンボルの色です。 |
12.25 | 体育館竣工 |
S50年2.3 | 校旗・校歌・児童会の歌制定 |
4.4 | 第2期工事南校舎一部竣工 |
5.1 | メタセコイヤを校木に制定 「メタセコイヤ」 ・大野田小学校の子が、この広い緑の地で、健康ですくすくと成長し、勉学にいそしみ豊かな心を育てて、未来に向かって大きく羽ばたくことができるよう願って、メタセコイヤを校木に定めました。 |
5.7 | 「6月9日」を開校記念日に制定 |
S51年3.31 | 「友愛と協力」記念碑建立 |
S52年3.10 | 第3期工事南校舎一部竣工 |
S53年6.24 | プール更衣室落成 |
11.9 | 県緑化コンクール努力賞 |
S54年4.1 | 学級数18 児童数692名 |
11.15 | 県緑化コンクール努力賞 |
11.24 | 県花壇コンクール入選 |
S55年11.22 | 緑と花いっぱいコンクール入賞 |
S56年2.27 | 第4期工事中央校舎竣工 |
S57年4.1 | 57・58年度県・市体育研究指定校 |
S58年6.4 | 開校10周年記念事業実施 |
10.20 | 県・市指定体育科学習指導公開研究会 |
S59年4.1 | 給食室完成、単独調理校となる。学級数19 児童数722名 |
11.15 | 日本学校体育研究連合会より表彰 |
S62年10.23 | 体育科学習指導公開研究会 |
H元年4.1 | 学級数19 児童数731名 |
H2年4.1 | 長町南小学校開校 児童数51名移籍 |
H3年3.31 | 北校舎増築改修竣工 |
4.1 | 学級数18 児童数653名 |
H4年3.31 | 校舎増築梁改修 渡り廊下改築竣工 |
4.1 | 学級数18 児童数608名 |
H5年4.1 | 学級数18 児童数638名 |
10.23 | 県学校歯科医師会より「良い歯の学校」優秀校として表彰 |
11.6 | 開校20周年記念事業実施 |
H6年4.1 | 学級数19 児童数663名 |
11.17 | 文部大臣より学校給食優良校として表彰 |
H7年4.1 | 学級数19 児童数698名 |
H8年4.1 | 学級数21 児童数729名 プレハブ校舎(2教室)竣工 杉の子学級新設 |
11.11 | 宮城県より健康教育推進校として表彰 |
H9年1.21 | 身体障害者用トイレ設置 |
2.3 | コンピュータ室設置(PC22台) |
4.1 | 学級数22 児童数719名 |
8.25 | FF暖房器具を全教室に配備 |
9.6 | 県学校歯科医師会より「良い歯の学校」10年連続表彰校として表彰 |
10.22 | 消化管改修、散水機設置 |
11.19 | 体育館放送設備改修 |
12.8 | プールろ過器改修 |
H10年4.1 | 学級数23 児童数742名 |
9.28 | 杉の子学級に階段昇降機配備 |
H11年4.1 | 学級数23 児童数778名 あすなろ学級(病虚弱)新設 |
7.1 | プール塗装 側面工事 |
H12年3.31 | 杉の子学級 あすなろ学級閉級 |
H12年4.1 | 学級数23 児童数778名 ひまわり学級(情緒)新設 |
7.22 | 日本水連より学童水泳優秀校表彰 |
H13年4.1 | 学級数24 児童数788名 なかよし学級(知的)新設 |
7.20 | プレハブ校舎(6教室)新設 |
9.30 | なかよし学級閉級 |
H14年4.1 | 学級数24 児童数816名 |
9.7 | 県学校歯科医師会より「良い歯の学校」としての表彰 |
H15年4.1 | 学級数26 児童数834名 たんぽぽ学級(肢体不自由)新設 |
10.3 | 開校30周年記念事業実施 |
H17年4.1 | なかよし学級,さくら学級(弱視)新設 |
H18年3.1 | 体育館耐震補強工事完了 |
4.1 | 学級数30,児童数874名 新プレハブ校舎竣工 |
H19年5.1 | 学級数31,児童数902名 |
H19年5.7 | 校舎耐震補強・外部改修・便所改修工事の開始 |
H20年1.17 | 警察功労者として表彰を受く。 |
1.31 | 校舎耐震補強工事・外壁改修工事等完了 |
H21年4.1 | あおば学級(病弱・身体虚弱)新設 学級数32,児童数933名 |
〒982-0014
仙台市太白区大野田字六反田10−5
TEL.022−247-6654
FAX.022−304-1409