昭和 | ||||
54. | 4. | 5 | 体力づくり研究推進校として文部省より指定 | |
6. | 16 | 市中学校総合体育大会で5種目団体優勝 | ||
7. | 10 | 仙台市中学校健康優良生徒第1号 | ||
9. | 30 | 東北放送TBCこども音楽コンクール優秀賞 | ||
11. | 27 | 全日本学生写真コンテスト全国中学優秀賞 | ||
55. | 6. | 14 | 市中総体において団体優勝2種目, | |
〜 | 6. | 18 | 2位 3種目, 3位 7種目 | |
8. | 6 | 東北中学校水泳,卓球,陸上,相撲大会出場 | ||
9. | 28 | NHK合唱コンクール東北大会優秀賞 | ||
12. | 22 | 小学館主催全国小中学校作品コンクール作文の部 全国特選 | ||
56. | 1. | 27 | 市中総体スキー大会 優勝 | |
6. | 13 | 市中総体において団体優勝2種目, | ||
〜 | 6. | 17 | 2位 2種目 | |
6. | 22 | 家庭科室改築工事開始 | ||
9. | 6 | 全日本吹奏楽コンクール宮城県大会 金賞 | ||
9. | 17 | NHK全国音楽コンクール県大会 金賞 | ||
10. | 22 | 体力づくり公開発表(文部省指定) | ||
57. | 1. | 23 | 中山晋平記念音楽賞作曲優秀賞 | |
1. | 26 | 市中総体スキー大会,男子総合優勝 | ||
1. | 30 | 全国教育美術展・学校賞 | ||
4. | 7 | 体力づくり推進校として文部省体育局長より感謝状贈呈 | ||
6. | 13 | 市中総体において団体優勝1種目,2位3種目 | ||
.9. | 9 | NHK学校音楽コンクール県大会 最優秀賞 | ||
11. | 21 | TBCこども音楽コンクール東北大会特別賞 | ||
12. | 6 | 体育館外壁,電気室改修工事竣工 | ||
58. | 1. | 12 | 歩道橋清掃で荒町地区連合町内会から生徒会が表彰 | |
2. | 1 | 全国中学校スキー大会出場 | ||
2. | 9 | 北校舎便所改修竣工 | ||
2. | 12 | 中山晋平記念音楽賞作詞作曲最優秀賞,学校賞 | ||
6. | 20 | 市中総体 相撲団体優勝 | ||
8. | 2 | 東北中学校ハンドボール・卓球・水泳・庭球大会出場 | ||
9. | 9 | NHK学校音楽コンクール県大会最優秀賞 | ||
9. | 15 | 全日本吹奏楽コンクール県大会金賞 | ||
11. | 17 | 高松宮杯全日本中学校英語弁論大会出場 | ||
11. | 20 | TBCこども音楽コンクール東北大会優秀賞 | ||
59. | 1. | 10 | 南校舎窓枠アルミサッシ取替工事完了 | |
![]() |
||||
南校舎を望む(屋上には天文台も) | ||||
2. | 11 | 中山晋平記念音楽賞作詞作曲優秀賞,学校賞 | ||
7. | 31 | 相撲場改修工事完了 | ||
8. | 7 | 東北中学校 水泳・庭球・陸上・相撲・剣道大会出場 | ||
8. | 22 | 全国中学校 水泳・陸上・相撲大会出場 | ||
9. | 3 | 校内放送設備全面改修工事完了 | ||
9. | 9 | 全日本吹奏楽コンクール県大会金賞 | ||
9. | 14 | NHK学校音楽コンクール県大会最優秀賞 | ||
9. | 24 | TBCこども音楽コンクール県大会優秀賞 | ||
9. | 30 | NHK学校音楽コンクール東北大会優秀賞 | ||
11. | 15 | 高松宮杯全日本中学校英語弁論大会出場 | ||