<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>すこやか　blog</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/" />
	<modified>2010-02-02T06:23:21+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>おとなに近づくからだ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/log/eid60.html" />
		<id>http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/log/eid60.html</id>
		<issued>2010-02-02T15:18:00+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>本当は，先週予定されていたのですが，お休みがいたので今週になりました。今日はいよいよ，思春期の話です。予想していたとおり，はずかしくて顔を隠す子どもや，ふざける子ども。本当は知りたいのに，興味がある...</summary>
		<author>
			<name>hoken</name>
		</author>
		<dc:subject>保健学習</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[本当は，先週予定されていたのですが，お休みがいたので今週になりました。<br />
今日はいよいよ，思春期の話です。予想していたとおり，はずかしくて顔を隠す子どもや，ふざける子ども。<img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img148_tobira1.jpg" class="pict" alt="tobira1.jpg" title="tobira1.jpg" width="160" height="120" /><br />
本当は知りたいのに，興味があるのに…。大事なことだから，真剣にきいてねと，こちらの思いを伝え，授業が始まりました。<br />
からだの外に現れる変化を学習した後に，ロールプレイをしました。<img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img149_tobira2.jpg" class="pict" alt="tobira2.jpg" title="tobira2.jpg" width="160" height="120" /><img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img150_tobira3.jpg" class="pict" alt="tobira3.jpg" title="tobira3.jpg" width="160" height="120" /><br />
話しを真剣にきいてくれたので，どの子もきちんと悩みに答えていました。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>すくすく育て　わたしのからだ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/log/eid59.html" />
		<id>http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/log/eid59.html</id>
		<issued>2010-01-29T15:01:48+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>　休み時間に子供たちから，「次の保健の時間は何をするの？　すごく楽しみ！！」なんて言われると，こちらも自然と力が入ります。今日は,よりよく成長するために大事なことは何か？　とうい学習でしたが，大体の...</summary>
		<author>
			<name>hoken</name>
		</author>
		<dc:subject>保健学習</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　休み時間に子供たちから，「次の保健の時間は何をするの？　すごく楽しみ！！」なんて言われると，こちらも自然と力が入ります。<br />
今日は,よりよく成長するために大事なことは何か？　とうい学習でしたが，大体の子どもたちはわかっているので，大事なことは，「ルルブル」ですと投げかけると，子どもたちはいったいなんだ？？？　と不思議な顔をしていました。<img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img146_ookiku2.jpg" class="pict" alt="ookiku2.jpg" title="ookiku2.jpg" width="160" height="120" /><br />
紙芝居を使って，主人公のしじみちゃんに健康のメッセージを一人ひとり書いてもらいました。<img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img145_ookiku1.jpg" class="pict" alt="ookiku1.jpg" title="ookiku1.jpg" width="160" height="120" /><img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img147_ookiku3.jpg" class="pict" alt="ookiku3.jpg" title="ookiku3.jpg" width="160" height="120" /><br />
学習が進むにつれて子どもたちもルルブルの意味がわかってきたようです。これは，先日１〜３年生の保護者を対象に配られたパンフレットの標語です。<br />
・しっかり寝ル<br />
・きちんと食べル<br />
・よく遊ブ   ですこやかに伸びル元気な子　<br />
最後の文字を読んでみると「ルルブル」になりますね。覚えやすくて，今日の話にとてもマッチしていた言葉でした。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>大きくなってきた　わたしの体</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/log/eid58.html" />
		<id>http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/log/eid58.html</id>
		<issued>2010-01-25T10:41:36+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>先週から，4年生の保健学習にTTで取組みました。はじめに，赤ちゃんの時や幼児のころに着ていた洋服や靴を実際にあててみたり，はいてみたりしました。子どもたちは，改めて自分たちが大きくなったことを実感して...</summary>
		<author>
			<name>hoken</name>
		</author>
		<dc:subject>保健学習</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[先週から，4年生の保健学習にTTで取組みました。<br />
はじめに，赤ちゃんの時や幼児のころに着ていた洋服や靴を実際にあててみたり，はいてみたりしました。子どもたちは，改めて自分たちが大きくなったことを実感していたようです。<img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img141_sukusuku.jpg" class="pict" alt="sukusuku.jpg" title="sukusuku.jpg" width="160" height="120" /><br />
それから，身長の伸びグラフを作りました。<img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img142_sukusuku2.jpg" class="pict" alt="sukusuku2.jpg" title="sukusuku2.jpg" width="160" height="120" /><img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img144_sukusuku4.jpg" class="pict" alt="sukusuku4.jpg" title="sukusuku4.jpg" width="160" height="120" />グラフをみながら，成長の時期や伸び方については，一人ひとり違うことを実感していました。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>自分の歯のようす</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/log/eid57.html" />
		<id>http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/log/eid57.html</id>
		<issued>2010-01-21T10:01:50+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>4年生に歯みがき指導にいきました。4年生では，歯の形や働きについて学習し，第一小臼歯と第二小臼歯の染め出しをしました。永久歯や乳歯が入り混じっていて，小臼歯をさがすのに苦労していました。</summary>
		<author>
			<name>hoken</name>
		</author>
		<dc:subject>歯磨き</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[4年生に歯みがき指導にいきました。<br />
4年生では，歯の形や働きについて学習し，第一小臼歯と第二小臼歯の染め出しをしました。永久歯や乳歯が入り混じっていて，小臼歯をさがすのに苦労していました。<img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img139_4migaki.jpg" class="pict" alt="4migaki.jpg" title="4migaki.jpg" width="160" height="120" /><img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img140_4migaki2.jpg" class="pict" alt="4migaki2.jpg" title="4migaki2.jpg" width="160" height="120" />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>６さいきゅう歯をみつけよう</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/log/eid56.html" />
		<id>http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/log/eid56.html</id>
		<issued>2009-11-27T09:54:35+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>1年生に歯みがき指導にいきました。ほとんどの子どもは，６さいきゅう歯が生えていました。紙芝居をみて，6歳きゅう歯のことを知った子どもたちは，むしばにならないように，歯磨き方をがんばりたいと話していまし...</summary>
		<author>
			<name>hoken</name>
		</author>
		<dc:subject>歯磨き</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[1年生に歯みがき指導にいきました。<br />
ほとんどの子どもは，６さいきゅう歯が生えていました。紙芝居をみて，6歳きゅう歯のことを知った子どもたちは，むしばにならないように，歯磨き方をがんばりたいと話していました。<img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img137_migaki1.jpg" class="pict" alt="migaki1.jpg" title="migaki1.jpg" width="160" height="120" /><img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img138_migaki2.jpg" class="pict" alt="migaki2.jpg" title="migaki2.jpg" width="160" height="120" />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>就学時健康診断</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/log/eid55.html" />
		<id>http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/log/eid55.html</id>
		<issued>2009-11-12T08:59:31+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>　10月21日少し早いのですが，就学時健康診断がありました。来年度の入学予定者は3名です。　その後に，学校保健委員会を開催しました。やはり，話題になったのが「新型インフルエンザ」の話です。幸い本校ではま...</summary>
		<author>
			<name>hoken</name>
		</author>
		<dc:subject>いろいろ</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　10月21日少し早いのですが，就学時健康診断がありました。来年度の入学予定者は3名です。<img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img136_syuugaku.jpg" class="pict" alt="syuugaku.jpg" title="syuugaku.jpg" width="160" height="120" /><br />
　その後に，学校保健委員会を開催しました。やはり，話題になったのが「新型インフルエンザ」の話です。幸い本校ではまだ，り患者がでていません。管理校医の先生から詳しいお話がありました。続きは，<a href="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/H21/11.pdf" target="_blank">保健だより</a>をごらんください。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>新型インフルエンザ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/log/eid54.html" />
		<id>http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/log/eid54.html</id>
		<issued>2009-09-04T16:41:10+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>　夏休み中に新型インフルエンザが流行し，夏休み明け早くも仙台市内の学校で学年閉鎖をしたところがありました。校内では，昇降口や教室の入り口に手洗い・うがいの呼びかけのパネルをはりました。　また，発育測...</summary>
		<author>
			<name>hoken</name>
		</author>
		<dc:subject>いろいろ</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　夏休み中に新型インフルエンザが流行し，夏休み明け早くも仙台市内の学校で学年閉鎖をしたところがありました。校内では，昇降口や教室の入り口に手洗い・うがいの呼びかけのパネルをはりました。<img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img134_infuru4.jpg" class="pict" alt="infuru4.jpg" title="infuru4.jpg" width="160" height="120" /><br />
　また，発育測定の後に子どもたちへ手洗いの仕方とうがいの仕方，ウイルスの広がり方などの保健指導をしました。<img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img131_infuru.jpg" class="pict" alt="infuru.jpg" title="infuru.jpg" width="160" height="120" /><img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img135_infu5.jpg" class="pict" alt="infu5.jpg" title="infu5.jpg" width="160" height="120" /><br />
　保健指導の後は，どの子どもも念入りに手洗いをしていました。<img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img132_infuru2.jpg" class="pict" alt="infuru2.jpg" title="infuru2.jpg" width="160" height="120" /><br />
　保健指導で使用したものは，保健室前に掲示しました。<img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img133_innfur3.jpg" class="pict" alt="innfur3.jpg" title="innfur3.jpg" width="160" height="120" /><br />
　続きは，<a href="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/H21/9.pdf" target="_blank">保健だより</a>をごらんください。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>夏休み</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/log/eid53.html" />
		<id>http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/log/eid53.html</id>
		<issued>2009-07-17T15:46:58+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>いよいよ明日から夏休みですね。夏休みにしかできないことや，楽しみなことがたくさんあることと思います。けがや病気に気を付けて，おもいっきり夏を楽しんでください。続きは，保健だよりをごらんください。職員...</summary>
		<author>
			<name>hoken</name>
		</author>
		<dc:subject>いろいろ</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[いよいよ明日から夏休みですね。<br />
夏休みにしかできないことや，楽しみなことがたくさんあることと思います。けがや病気に気を付けて，おもいっきり夏を楽しんでください。<br />
続きは，<a href="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/H21/natu.pdf" target="_blank">保健だより</a>をごらんください。<br />
<br />
<img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img130_goya.jpg" class="pict" alt="goya.jpg" title="goya.jpg" width="180" height="135" />職員室前の緑のカーテン（ゴーヤ）です]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>歯のポスター・標語</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/log/eid52.html" />
		<id>http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/log/eid52.html</id>
		<issued>2009-06-08T16:22:15+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>歯の衛生期間中に，子どもたちから募集した歯・口の健康に関する図画・ポスターと標語を保健室前に掲示しましたまた，坪沼小のむしばマップも掲示しました。子どもたちからは，「奥歯にむしば多いことがわかった」...</summary>
		<author>
			<name>hoken</name>
		</author>
		<dc:subject>歯磨き</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[歯の衛生期間中に，子どもたちから募集した歯・口の健康に関する図画・ポスターと標語を保健室前に掲示しました<img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img121_ha3.jpg" class="pict" alt="ha3.jpg" title="ha3.jpg" width="200" height="150" /><img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img122_ha4.jpg" class="pict" alt="ha4.jpg" title="ha4.jpg" width="200" height="150" /><br />
また，坪沼小のむしばマップも掲示しました。子どもたちからは，「奥歯にむしば多いことがわかった」とか，「これからは，ちゃんとはみがきをします」というようなことを話していました。<img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img120_ha2.jpg" class="pict" alt="ha2.jpg" title="ha2.jpg" width="200" height="150" />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>歯の衛生週間３・４</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/log/eid51.html" />
		<id>http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/log/eid51.html</id>
		<issued>2009-06-05T16:12:24+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>３日目と４日目は，保健・給食委員会の児童が歯に関するクイズをしました。縦割り班にわかれて，優勝したチームには，「糸ようじ」をプレゼントしました。乳歯の問題や原始人は歯みがきをしていたかなど，考えても...</summary>
		<author>
			<name>hoken</name>
		</author>
		<dc:subject>歯磨き</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[３日目と４日目は，保健・給食委員会の児童が歯に関するクイズをしました。縦割り班にわかれて，優勝したチームには，「糸ようじ」をプレゼントしました。乳歯の問題や原始人は歯みがきをしていたかなど，考えてもなかなか難しい問題もありました。<img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img128_ha10.jpg" class="pict" alt="ha10.jpg" title="ha10.jpg" width="200" height="150" /><img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img129_ha11.jpg" class="pict" alt="ha11.jpg" title="ha11.jpg" width="200" height="150" /><img src="http://www.sendai-c.ed.jp/~tsubosyo/sb2/img/img127_ha9.jpg" class="pict" alt="ha9.jpg" title="ha9.jpg" width="200" height="150" /<br />
班対抗にしたので，たいへん盛り上がりました。委員会の子どもたちも何回も練習したので，緊張したけどうまくできたし，みんなが楽しく参加してくれたのでよかったと話していました。]]></content>
	</entry>
</feed>
