上野山小学校校地内の放射線量についての情報 ※職員による測定結果
| 2011.12.19 | 2012.1.17 | 2012.2.20 | 2012.3.13 | |
| 昇降口前側溝 | 平均0.11μSv /h | 平均0.10μSv/h | 平均0.11μSv/h | 平均0.10μSv/h |
| 校庭中央 | 平均0.11μSv/h | 平均0.10μSv/h | 平均0.09μSv/h | 平均0.10μSv/h |
| 楽元の森 | 平均0.12μSv/h | 平均0.12μSv/h | 平均0.12μSv/h | 平均0.11μSv/h |
| うさぎランド | 平均0.06μSv/h | 平均0.06μSv/h | 平均0.06μSv/h | 平均0.05μSv/h |
| ブランコ後方の土 | 平均0.0μSv/h |
※2011.12.19,臨時に測定した場所
| ブランコ周辺 | 平均0.10μSv/h |
| うさぎのフン置き場 | 平均0.14μSv/h |
| 1の1まえ花壇 | 平均0.10μSv/h |
| 校舎南側の雑木林中央 | 平均0.11μSv/h |
ブランコの後ろ側,フェンスの近くに堆積されている土砂(4m×4m,高さ50p)の所で,0.35μSv/hの放射線量が確認されました。
除染は3月7日,8日に行いました。
<作業内容>
7.7m四方で深さ1.2mの穴を掘り,放射線量の高かった土を土嚢に入れてまとめ,穴に遮水シートをかぶせて埋設。さらにその上に30p覆土しました。 ⇒ 0.056μSV/hになりました。