平成16年11月18日(木)
○単元名『数直線を使って考えよう』
○単元の目標
割合の和や差に着目して問題を解決することを通じて,問題解決能力を伸ばす。
○授業の様子
| @疑問解決コース | テープ図,数直線を用いて,割合の和の問題について考えた。 | 小中連携 |
| Aじっくりコース | 数直線を使い,割合の差の問題の数量関係を正しくとらえ,解決した。 | |
| B学び合いコース | 割合の差の問題の数量関係をとらえて立式し,数直線上で,その根拠を説明した。 | |
| C名探偵コース | 割合の和と差が混在した問題を解き,その根拠を数直線上で説明した。 | 小中連携 |
| D作問コース | 数直線を基にした問題作りに取り組む中で,比較量=基準量×割合の関係に気付く | 小中連携 |
| 疑問解決コース | じっくりコース | 学び合い | 名探偵コース | 作問コース |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |