岩切小の1年(平成23年度)
| 月 | 主な予定 | 備考 |
| 4月 | 第1学期始業式 | 11日(月) |
| 入学式 | 11日(月) | |
| 交通指導 | 12日(火)〜14日(木) | |
| 委員会活動スタート(5・6年) | 5月9日に実施 | |
| 仙台市学力テスト(2〜6年) | 7月14日に実施 | |
| 交通安全教室(1,2年) | 19日(火) | |
| 授業参観・学級懇談・PTA総会 | 29日(金) | |
| 不審者対応訓練(1年) | 25日(月) | |
| 春の遠足(1〜4年) | 平成23年度は実施しません。 | |
| 5月 | クラブ活動スタート(4〜6年) | 11日(水) |
| 運動会 | 21日(土) | |
| 振替休業日 | 23日(月) | |
| 運動会予備日 5校時限 | 23日(月) | |
| プール開き ※体育朝会で実施 | 各学年毎実施 |
|
| 家庭訪問 | 平成23年度は位置確認のみ。 | |
| 6月 | 交通安全教室(3〜6年) | 7日(火) |
| 体力テスト(各学年) | 平成23年度は実施しません。 | |
| 避難訓練 | 10日(金) | |
| 修学旅行(6年) | 23日(木)・24日(金) | |
| 7月 | 若竹まつり | 6日(水) |
| PTAバザー | 9日(土) | |
| 開校記念式(朝会)・不審者対応引き渡し訓練 | 15日(金) | |
| お話朝会(夏休み前日) | 20日(水) | |
| 夏季休業日 | 21日(木)〜8月24日(水) | |
| カッパ教室 | 平成23年度は実施しません。 | |
| 8月 | PTA親子美化活動 | 23日(火)の予定 |
| 始業日 交通指導 |
25日(木) 25日(木)〜31日(水)の予定 |
|
| 9月 | プール納会(各学年) | 未定 |
| 着衣水泳(各学年) | 未定 | |
| 陸上記録会(6年) | 14日(水)の予定 | |
| 授業参観・学級懇談(4〜6年) | 12日(月)の予定 | |
| (1〜3年・特別支援学級) | 13日(火)の予定 | |
| 特別支援学級合同宿泊訓練 | 平成23年度は実施しません。 | |
| 10月 | 音楽鑑賞教室(芸術鑑賞) | 未定 |
| 第1学期終業式 | 7日(金)の予定 | |
| 秋季休業日 | 10日(月)体育の日 11日(火)・12日(水)の予定 |
|
| 第2学期始業式 交通指導 |
13日(木)の予定 13日(木)〜21日(金)の予定 |
|
| 泉ヶ岳野外活動(5年) | 3日(月)・4日(火) | |
| クラブ活動見学会@ A |
19日(水) 26日(水) |
|
| 就学時健康診断 | 27日(木)13時半〜の予定 | |
| 11月 | 学芸会校内交流会 | 10日(木)の予定 |
| 学芸会保護者公開 |
12日(土)の予定 | |
| 振替休業日 | 14日(月)の予定 | |
| 避難訓練 | 24日(木)の予定 | |
| 12月 | 校内図工展 | 1日(木)〜7日(水)の予定 |
| 1日授業参観 | 1日(木)の予定 | |
| クラブ活動最終日 | 14日(水)の予定 | |
| お話朝会(冬休み前日) | 22(木)の予定 | |
| 冬季休業日 | 23日(金)天皇誕生日 24日(土)〜1月6日(金) [9日(月)成人の日] |
|
| 1月 | 始業日 交通指導 |
10日(火)の予定 10日(火)〜17日(火)の予定 |
| 小正月(1年) | 13日(金)の予定 | |
| 新1年生保護者説明会 | 25日(水)の予定 | |
| 2月 | スケート教室(4年生) | 13日(月)の予定 |
| (3年生) | 21日(火)の予定 | |
| 授業参観・学級懇談(5・6年) | 13日(月)の予定 | |
| (3・4年) | 20日(月)の予定 | |
| (1・2年) | 16日(木)の予定 | |
| 6年生を送る会(児童会行事) | 29日(水)の予定 | |
| 3月 | 卒業式(1〜5年臨時休業日) | 16日(金)の予定 |
| 修了式 | 23日(金)の予定 | |
| 学年末始休業日 | 26日(月)〜4月6日(金)の予定 | |
| 離任式 | 日( ) 未定 |