![]() |
||
| 校歌 | |||
(MIDI形式プラグインです。再生されない場合はQuickTimeなど対応しているプラグインプレイヤーをインストールしてください。) |
![]() |
||
| 八幡小学校の歴史 | |||
| 昭和 | 2年4月1日 | 仙台市八幡尋常小学校として創立 | |
| 3年11月10日 | 校旗制定 | ||
| 10年2月12日 | 校歌制定 | ||
| 16年4月1日 | 仙台市立八幡国民学校と改称 | ||
| 22年4月1日 | 仙台市立八幡小学校と改称 | ||
| 22年7月 | 父母教師会創立 | ||
| 44年4月 | 特殊学級設置 | ||
| 平成 | 6年4月14日 | 帰国子女教育研究協力校文部省指定 | |
| 9年10月9日 | 北海道東北地区小学校家庭科研究大会授業公開 | ||
| 12年11月17日 | 八幡小PTA、日本PTA全国協議会より表彰 | ||
| 12年11月30日 | 日本学校歯科医師会より 全日本学校歯科保健優良校表彰 |
||
| 16年11月11日 | 日本学校歯科医師会から保健優良校表彰 | ||
| 16年11月19日 | PTA文部科学大臣表彰 | ||
| 19年 20年 21年 22年 |
仙台市食育推進協力校 仙台市特別支援教育実践協力校 スクールエコプラン省エネ還元事業モデル校 仙台市特別支援教育実践研究協力校 スクールエコプラン省エネ還元事業モデル校 仙台市健康教育推進協力校 (財)日本学校保健会健康教育推進学校優良校 |
||
| 在籍児童数 (2011.5.1現在) |
||
| 1年生 | 106 名 | |
| 2年生 | 105 名 | |
| 3年生 | 122 名 | |
| 4年生 | 106 名 | |
| 5年生 | 109 名 | |
| 6年生 | 114 名 | |
| 白はと | 10 名 | |
| 計 | 672 名 | |