| 今年度の調査研究 | ||||||||||||||||||
| 今年度は調査研究委員会の設置を見送り,教科等担当指導主事が「言語活動の充実 指導のポイント」資料を作成しました。 |
||||||||||||||||||
| 指導のポイント,資料の見方 | ||||||||||||||||||
| 各教科等における 言語活動の充実 資料はこちらから | ||||||||||||||||||
| 資料の見方 資料はこちらから | ||||||||||||||||||
<小学校>資料は教科・領域名をクリックしてください。
|
||||||||||||||||||
<中学校>資料は教科・領域名をクリックしてください。
|
||||||||||||||||||
<これまでの調査研究> |
||||||||||||||||||
| 平成20年度の調査研究 | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| 「教育はいま」の中で紹介している道徳自作資料はこちらから | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
平成21年度の調査研究 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| ・当日の様子(写真) ・事後アンケート | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| 1 小中9年間で育成を目指す子供像 〜言語活動を通して応用力が身に付いた子供の姿〜 | ||||||||||||||||||
| 2 子供版「学びのステップアップシート」 | ||||||||||||||||||
| 3 国語科の言語活動例 小中内容の系統表 | ||||||||||||||||||
| 4 言語活動の充実通して応用力をはぐくむ授業づくりのポイント | ||||||||||||||||||
| 5 学校における言語活動の全体像 小学校例 中学校例 *様式(小) *様式(中) | ||||||||||||||||||
| 6 各教科における指導例 一括ダウンロード(4.2M) | ||||||||||||||||||
| *小中国語 *小中社会 *算数・数学 *小中理科 *外国語 | ||||||||||||||||||
| *小中音楽 *図工・美術 *体育・保健体育 *家庭、技術・家庭 | ||||||||||||||||||
| *道徳 *総合的な学習の時間 *特別活動 *生活 |
||||||||||||||||||
| |
平成22年度の調査研究![]() ![]() |
|||||||||||||||||
調査研究協議会 平成23年2月4日(金)
共同研究校:仙台市立五橋中学校
共同研究校:仙台市立片平丁小学校
共同研究校:仙台市立東二番丁小学校

平成23年度